BODY MASS INDEX
CHIỀU CAO (M) | GIỚI HẠN TRỌNG LƯỢNG LÀNH MẠNH (KG) |
1.47 | 40-53 |
1.49 | 42-56 |
1.52 | 43-58 |
1.54 | 44-59 |
1.57 | 46-61 |
1.60 | 48-63 |
1.63 | 49-65 |
1.65 | 51-67 |
1.68 | 53-70 |
1.70 | 54-71 |
1.72 | 56-74 |
1.75 | 57-76 |
1.77 | 59-78 |
1.80 | 61-80 |
1.82 | 62-83 |
1.85 | 64-85 |
1.88 | 66-87 |
1.90 | 68-90 |
1.93 | 70-92 |
Nếu trọng lượng của bạn nằm trong giới hạn lành mạnh, bạn không cần lo lắng.
Nếu trọng lượng của bạn thấp hơn mức tối thiểu, bạn nên lên cân tới mức tối thiểu.
Nếu trọng lượng của bạn cao hơn mức tối đa, bạn cần giảm bớt tới mức tối đa.
© Tổng hợp và dịch thuật bởi vietvancouver.ca